Noticias
| Título | Contenido | Nombre | Publicado | |
|---|---|---|---|---|
|
Autodesk 123D Creature permite crear e imprimir fantásticos diseños en 3D | Nueva aplicación para iPad libera las criaturas 3D de su imaginación a la realidad | sergio.bernal | Marzo 1, 2013 |
|
Autodesk Inventor Publisher facilita el ensamblaje de robots programables | Autodesk proporciona por primera vez instrucciones para construcción en 3D para LEGO MINDSTORMS | sergio.bernal | Marzo 1, 2013 |
|
|
No es el Papá de Autodesk | Nuestra nueva marca hizo su debut público hoy en TED de este año, celebrada en Long Beach, California, donde los pensadores de todo el mundo se reunieron para intercambiar ideas y difundir ideas. No podía pensar en un mejor lugar para dar a conocer nueva imagen de Autodesk de la primera conferencia sobre tecnología, entretenimiento y diseño. | sergio.bernal | Febrero 26, 2013 |
|
Nueva aplicación para iPad materializa criaturas tridimensionales | Anonymous | Febrero 26, 2013 | |
|
Autodesk Inventor del mes - Enero 2013 | Autodesk ha nombrado a Combat Group como el Autodesk Inventor del mes de Enero 2013. | sergio.bernal | Febrero 1, 2013 |
|
Tanque de Tubos en TRIWA Store por mode:lina | sergio.bernal | Febrero 1, 2013 | |
|
HoK: Autodesk FormIt 2.0 | En noviembre, se informó sobre una nueva aplicación para iPad publicada por Autodesk llamado FORMIT. He instalado la aplicación gratuita | sergio.bernal | Febrero 1, 2013 |
|
Impresionantes Ilustraciones 3d por Tiago Hoisel | Tiango Hoisel es un ilustrador de talento excepcional procedente de São Paulo, Brasil. A continuación, puede ver 15 obras de arte impresionantes ... inspiración garantizada. ¡Disfrútalas! | sergio.bernal | Enero 31, 2013 |
|
Trigital y Autodesk presentan Smoke 2013 en Barcelona | sergio.bernal | Enero 23, 2013 | |
|
|
La NASA y Autodesk colaboran para supervisar el desempeño de edificios sostenibles | La NASA y Autodesk colaboran para supervisar el desempeño de edificios sostenibles Nuevo acuerdo para impulsar el desarrollo de tecnología para supervisar y visualizar el desempeño de edificios a través de Modelos de Información de Edificios | Vmleija | Enero 17, 2013 |










